2023
2023 SOMMERSTÜCK
Spätlese
9,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Jahrgang | 2023 |
Inhalt/Menge | 0.75 l |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12.21 % Vol. |
Säuregehalt | 6 g/l |
Restsüße | 7.3 g/l |
Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1,1 kg |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
Herkunftsort | , , Rheinhessen |
Alkoholgehalt | 12,21 % vol |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 0 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 7,3 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.