2021
2021 Regent lieblich
Deutscher Qualitätswein
8,67 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2021 |
| Inhalt/Menge | 0.75 l |
| Lage | Flonheimer Bingerberg |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Alkoholgehalt | 10.0 % Vol. |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Rotwein mit Fülle und Süße
Rotwein mit Fülle und SüßeZusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | , , |
| Alkoholgehalt | 10 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 0 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.