
2025
2025 SOMMERSTÜCK
Spätburgunder rosé
9,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt/Menge | 0.75 l |
| Qualitätsstufe | Spätburgunder rosé |
| Alkoholgehalt | 11 % Vol. |
| Säuregehalt | 6.6 g/l |
| Restsüße | 7.3 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | , , |
| Alkoholgehalt | 11 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Wein, Stabilisator: Carboxymethylcellulose
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 282 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 67 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.