2025
2025 Riesling
Deutscher Qualitätswwein
6,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt/Menge | 1 l |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswwein |
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
| Säuregehalt | 7.6 g/l |
| Restsüße | 7.6 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
anregend frischer Essensbegleiter
anregend frischer EssensbegleiterZusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | , , |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 1 l |
Zutaten
Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 317 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 76 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.