2025
2025 Huxelrebe Auslese
12,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt/Menge | 0.75 l |
| Lage | Flonheimer Geisterberg |
| Alkoholgehalt | 10.5 % Vol. |
| Säuregehalt | 8 g/l |
| Restsüße | 71.8 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,28 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | , , |
| Alkoholgehalt | 10,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 381 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 91 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 7,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.