2024
2024 Weißburgunder Chardonnay
Deutscher Qualitätswein
10,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt/Menge | 0.75 l |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
| Säuregehalt | 5.9 g/l |
| Restsüße | 7.1 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | , , |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 292 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 70 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.