
2024
2024 SOMMERSTÜCK
Spätlese
9,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Jahrgang | 2024 |
Inhalt/Menge | 0.75 l |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Alkoholgehalt | 12.0 % Vol. |
Restsüße | 6.1 g/l |
Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1,1 kg |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
Herkunftsort | , , |
Alkoholgehalt | 12 % vol |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Wein, Stabilisator: Carboxymethylcellulose
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 295 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 70 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.