2024
2024 Grauburgunder
Deutscher Qualitätswein
8,67 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt/Menge | 0.75 l |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Alkoholgehalt | 12.0 % Vol. |
| Säuregehalt | 4.8 g/l |
| Restsüße | 6.2 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | Deutschland, , |
| Alkoholgehalt | 12 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 309 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 6,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.