2024
2024 Bacchus
Deutscher Qualitätswein
6,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt/Menge | 1 l |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Alkoholgehalt | 8.5 % Vol. |
| Säuregehalt | 5.4 g/l |
| Restsüße | 51.6 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Chumbderhof, Hindenburgring 40, DE-55237, Bornheim |
| Herkunftsort | , , |
| Alkoholgehalt | 8,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 1 l |
Zutaten
Trauben, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Säureregulator: Citronensäure
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 296 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 71 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 52 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.